廣東電網(wǎng)電動(dòng)汽車服務(wù)有限公司2021年充電設(shè)施運(yùn)維框架招標(biāo)中標(biāo)公告
 
廣東電網(wǎng)電動(dòng)汽車服務(wù)有限公司2021年充電設(shè)施運(yùn)維框架招標(biāo)招標(biāo)工作已完成,經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審、推薦,并經(jīng)公示無(wú)異議,招標(biāo)人確定以下單位為中標(biāo)人,特此公告如下:
序號(hào)  | 標(biāo)段名稱  | 中標(biāo)人  | 中標(biāo)費(fèi)率(%)  | 
1  | 廣東電網(wǎng)電動(dòng)汽車服務(wù)有限公司2021年充電設(shè)施運(yùn)維框架招標(biāo)(第一標(biāo)段)  | 廣州智慧用電與城市照明技術(shù)有限公司  | 98.00   | 
2  | 廣東電網(wǎng)電動(dòng)汽車服務(wù)有限公司2021年充電設(shè)施運(yùn)維框架招標(biāo)(第二標(biāo)段)  | 廣東立勝綜合能源服務(wù)有限公司  | 97.00  | 
3  | 廣東電網(wǎng)電動(dòng)汽車服務(wù)有限公司2021年充電設(shè)施運(yùn)維框架招標(biāo)(第三標(biāo)段)  | 廣東翰新科技有限公司  | 95.00  | 
4  | 廣東電網(wǎng)電動(dòng)汽車服務(wù)有限公司2021年充電設(shè)施運(yùn)維框架招標(biāo)(第四標(biāo)段)  | 東莞莞能綠色能源服務(wù)有限公司  | 96.50  | 
5  | 廣東電網(wǎng)電動(dòng)汽車服務(wù)有限公司2021年充電設(shè)施運(yùn)維框架招標(biāo)(第五標(biāo)段)  | 惠州市龍?jiān)措娏υO(shè)備有限公司  | 96.00  | 
6  | 廣東電網(wǎng)電動(dòng)汽車服務(wù)有限公司2021年充電設(shè)施運(yùn)維框架招標(biāo)(第六標(biāo)段)  | 中山市綜合能源服務(wù)有限公司  | 96.82   | 
7  | 廣東電網(wǎng)電動(dòng)汽車服務(wù)有限公司2021年充電設(shè)施運(yùn)維框架招標(biāo)(第七標(biāo)段)  | 肇慶市恒電電力工程有限公司  | 97.00   | 
8  | 廣東電網(wǎng)電動(dòng)汽車服務(wù)有限公司2021年充電設(shè)施運(yùn)維框架招標(biāo)(第八標(biāo)段)  | 廣州南方電力集團(tuán)科技發(fā)展有限公司  | 93.00  | 
9  | 廣東電網(wǎng)電動(dòng)汽車服務(wù)有限公司2021年充電設(shè)施運(yùn)維框架招標(biāo)(第十標(biāo)段)  | 陽(yáng)江市凱源電力發(fā)展有限公司  | 96.00   | 
10  | 廣東電網(wǎng)電動(dòng)汽車服務(wù)有限公司2021年充電設(shè)施運(yùn)維框架招標(biāo)(第十一標(biāo)段)  | 云浮市合信實(shí)業(yè)有限公司  | 96.50   | 
11  | 廣東電網(wǎng)電動(dòng)汽車服務(wù)有限公司2021年充電設(shè)施運(yùn)維框架招標(biāo)(第十二標(biāo)段)  | 河源綠達(dá)綜合能源有限責(zé)任公司  | 86.66   | 
12  | 廣東電網(wǎng)電動(dòng)汽車服務(wù)有限公司2021年充電設(shè)施運(yùn)維框架招標(biāo)(第十三標(biāo)段)  | 廣東雷能電力集團(tuán)有限公司  | 95.00   | 
13  | 廣東電網(wǎng)電動(dòng)汽車服務(wù)有限公司2021年充電設(shè)施運(yùn)維框架招標(biāo)(第十四標(biāo)段)  | 韶關(guān)市關(guān)山工程建設(shè)集團(tuán)有限公司  | 98.56   | 
14  | 廣東電網(wǎng)電動(dòng)汽車服務(wù)有限公司2021年充電設(shè)施運(yùn)維框架招標(biāo)(第十五標(biāo)段)  | 廣東先達(dá)電業(yè)股份有限公司  | 97.00   | 
15  | 廣東電網(wǎng)電動(dòng)汽車服務(wù)有限公司2021年充電設(shè)施運(yùn)維框架招標(biāo)(第十六標(biāo)段)  | 汕頭經(jīng)濟(jì)特區(qū)廣澳電力發(fā)展公司  | 99.00   | 
16  | 廣東電網(wǎng)電動(dòng)汽車服務(wù)有限公司2021年充電設(shè)施運(yùn)維框架招標(biāo)(第十七標(biāo)段)  | 廣東省揭陽(yáng)電力實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司  | 97.00   | 
17  | 廣東電網(wǎng)電動(dòng)汽車服務(wù)有限公司2021年充電設(shè)施運(yùn)維框架招標(biāo)(第十八標(biāo)段)  | 清遠(yuǎn)市方能電力工程安裝有限公司  | 96.00   | 
18  | 廣東電網(wǎng)電動(dòng)汽車服務(wù)有限公司2021年充電設(shè)施運(yùn)維框架招標(biāo)(第十九標(biāo)段)  | 廣東粵能電力有限公司  | 100.00   | 
19  | 廣東電網(wǎng)電動(dòng)汽車服務(wù)有限公司2021年充電設(shè)施運(yùn)維框架招標(biāo)(第二十標(biāo)段)  | 汕尾匯能綜合能源服務(wù)有限公司  | 98.12   | 
廣東電網(wǎng)電動(dòng)汽車服務(wù)有限公司
2021年5月25日